Food and Bread Machine with 30 Years of Arroz FritoMacarrão Frito Equipment Experience
ANKO Série SF food production for Máquinas e equipamentos para macarrão frito com arroz frito:
40 anos, 300 receitas, 30 máquinas de alimentos, uma equipe de consultores profissionais para você tomar decisões inteligentes ao pedir sua máquina de macarrão frito com arroz.ANKO, desde 1978, detém 70% do mercado de máquinas de alimentos em Taiwan e vendeu seus produtos para mais de 112 países.
Do equipamento de processamento de macarrão frito com arroz ao projeto e fabricação da linha de produção,ANKOA equipe de engenharia da sempre criou um design inovador para garantir que seu negócio de Fry Ricefried Noodle seja lucrativo. O equipamento Fry Ricefried Noodle que você recebe daANKOtem como objetivo ser rentável e a capacidade de produção é alta.
ANKOvem oferecendo aos clientes equipamentos de processamento de macarrão frito industrial de alta qualidade, ambos com tecnologia avançada e 40 anos de experiência,ANKOgarante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.
Localização | Taiwan |
---|---|
Marca | ANKO |
Número do modelo | Série SF |
Modelo | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-6 | SF-40 | SF-60 | SF-120 |
Comprimento | 395 mm | 510 mm | 800 mm | 850 mm | 1150 mm | 1250 mm | 2060 mm |
Largura | 245 mm | 620 mm | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1880 mm |
Altura | 435 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1820 mm |
Poder | 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico, 0,8 kW | 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico, 0,2kw | 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico, 0,1kw | 220/380/415 V, 50/60 Hz, trifásico, 0,75kw | |||
Capacidade | 1L | 2L | 10L | 20L | 40L | 60L | 120L |
Máx. Capacidade de operação | 0,5 kg | 1kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 60 kg |
Tamanho do barril | 200x245 | 260x265 | 400x480 | 500x570 | 600x780 | 760x880 | 1000x1200 |
Peso líquido | 12 kg | 90 kg | 127 kg | 160 kg | 382 kg | 422 kg | 850 kg |
Secções do artigo
Wraps & rolls machine
Categoria de máquina