Food and Bread Machine with 30 Years of gebratener Reis Equipment Experience
ANKO SF-Serie food production for gebratener ReisMaschinen und Anlagen:
40 Jahre, 300 Rezepte, 30 Lebensmittelmaschinen, ein Team von professionellen Beratern für Sie, um smart zu machengebratener ReisEntscheidungen zur Maschinenbestellung.ANKObesitzt seit 1978 70 % des Marktes für Nahrungsmittelmaschinen in Taiwan und hat seine Produkte in über 112 Länder verkauft.
Von Singlegebratener ReisVerarbeitungsanlagen bis hin zur Konstruktion und Fertigung von Produktionslinien,ANKODas Ingenieurteam von hat immer innovative Designs entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihregebratener ReisDas Geschäft ist profitabel.gebratener ReisAusrüstung, die Sie erhalten vonANKOzielt auf Kosteneffizienz ab und die Produktionskapazität ist hoch.
ANKObietet seinen Kunden hochwertige Industrieproduktegebratener ReisVerarbeitungsanlagen, beide mit modernster Technologie und 40 Jahren Erfahrung,ANKOstellt sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.
Standort | Taiwan |
---|---|
Markenname | ANKO |
Modellnummer | SF-Serie |
Modell | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-6 | SF-40 | SF-60 | SF-120 |
Länge | 395 mm | 510 mm | 800 mm | 850 mm | 1150 mm | 1250 mm | 2060 mm |
Breite | 245 mm | 620 mm | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1880 mm |
Höhe | 435 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1820 mm |
Leistung | 110/220V, 50/60Hz, Einphasig, 0,8 kW | 110/220V, 50/60Hz, Einphasig, 0,2 kW | 110/220V, 50/60Hz, Einphasig, 0,1 kW | 220/380/415V, 50/60Hz, dreiphasig, 0,75 kW | |||
Kapazität | 1 Liter | 2 Liter | 10 Liter | 20 Liter | 40 Liter | 60 Liter | 120 Liter |
Max. Betriebskapazität | 0,5 kg | Auberginen ca. 1kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 60 kg |
Fassgröße | 200 x 245 | 260 x 265 | 400 x 480 | 500 x 570 | 600 x 780 | 760 x 880 | 1000 x 1200 |
Nettogewicht | 12 kg | 90 kg | 127 kg | 160 kg | 382 kg | 422 kg | 850 kg |
Artikel Abschnitte
Wraps & rolls machine
Maschinenkategorie