Food and Bread Machine with 30 Years of Sütjük a rizst Equipment Experience
ANKO SF sorozat food production for Fry Rice gépek és berendezések:




40 év, 300 recept, 30 ételkészítő gép, professzionális tanácsadók csapata az Ön számára, hogy okos Fry Rice géprendelési döntéseket hozzon.ANKO1978 óta a tajvani élelmiszeripari gépek piacának 70%-át birtokolja, és termékeit több mint 112 országban értékesítette.
Az egyetlen Fry Rice feldolgozó berendezéstől a gyártósor tervezéséig és gyártásáig,ANKOA mérnöki csapat mindig innovatív tervezéssel rukkolt elő, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Fry Rice üzlete nyereséges. A Fry Rice felszerelés, amelytől kapszANKOköltséghatékonyságra törekszik, a termelési kapacitás pedig magas.
ANKOkiváló minőségű ipari sült rizs feldolgozó berendezéseket kínál ügyfeleinek, fejlett technológiával és 40 éves tapasztalattal,ANKObiztosítja, hogy minden ügyfél igényei teljesüljenek.
Többfunkciós keverősütő | ANKO

| Elhelyezkedés | Tajvan |
|---|---|
| Márkanév | ANKO |
| Modellszám | SF sorozat |
| Modell | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-6 | SF-40 | SF-60 | SF-120 |
| Hossz | 395 mm | 510 mm | 800 mm | 850 mm | 1150 mm | 1250 mm | 2060 mm |
| Szélesség | 245 mm | 620 mm | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1880 mm |
| Magasság | 435 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1820 mm |
| Hatalom | 110/220V, 50/60Hz, Egyfázisú, 0,8 kW | 110/220V, 50/60Hz, Egyfázisú, 0,2kw | 110/220V, 50/60Hz, Egyfázisú, 0,1kw | 220/380/415 V, 50/60 Hz, háromfázisú, 0,75kw | |||
| Kapacitás | 1L | 2L | 10L | 20L | 40L | 60L | 120L |
| Max. Működési kapacitás | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 60 kg |
| Hordó mérete | 200x245 | 260x265 | 400x480 | 500x570 | 600x780 | 760x880 | 1000x1200 |
| Nettó súly | 12 kg | 90 kg | 127 kg | 160 kg | 382 kg | 422 kg | 850 kg |

Cikkek
Wraps & rolls machine
Gépkategória