Food and Bread Machine with 30 Years of Stek ris Equipment Experience
ANKO SF-serien food production for Fry Rice Maskiner och utrustning:
40 år, 300 recept, 30 matmaskiner, ett team av professionella konsulter för dig att fatta smarta Fry Rice-beställningsbeslut.ANKO, sedan 1978, äger 70 % av marknaden för livsmedelsmaskiner i Taiwan och har sålt sina produkter till över 112 länder.
Från enstaka Fry Rice-bearbetningsutrustning till produktionslinjedesign och tillverkning,ANKOs ingenjörsteam har alltid kommit med innovativ design för att se till att din Fry Rice-verksamhet är lönsam. Fry Rice-utrustningen du får frånANKOhar som mål att vara kostnadseffektiva och produktionskapaciteten är hög.
ANKOhar erbjudit kunder högkvalitativ industriell Fry Rice-bearbetningsutrustning, både med avancerad teknik och 40 års erfarenhet,ANKOsäkerställer att varje kunds krav uppfylls.
Plats | Taiwan |
---|---|
Varumärke | ANKO |
Modellnummer | SF-serien |
Modell | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-6 | SF-40 | SF-60 | SF-120 |
Längd | 395 mm | 510 mm | 800 mm | 850 mm | 1150 mm | 1250 mm | 2060 mm |
Bredd | 245 mm | 620 mm | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1880 mm |
Höjd | 435 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1820 mm |
Driva | 110/220V, 50/60Hz, Enfas, 0,8kw | 110/220V, 50/60Hz, Enfas, 0,2kw | 110/220V, 50/60Hz, Enfas, 0,1kw | 220/380/415V, 50/60Hz, trefas, 0,75kw | |||
Kapacitet | 1L | 2L | 10L | 20L | 40L | 60L | 120L |
Max. Driftkapacitet | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 60 kg |
Storlek på fat | 200 x 245 | 260 x 265 | 400 x 480 | 500 x 570 | 600 x 780 | 760 x 880 | 1000x1200 |
Nettovikt | 12 kg | 90 kg | 127 kg | 160 kg | 382 kg | 422 kg | 850 kg |
Artikelavsnitt
Wraps & rolls machine
Maskinkategori