Food and Bread Machine with 30 Years of Wonton Equipment Experience
ANKO HLT-700 food production for Wonton strojevi i oprema:
40 godina, 300 recepata, 30 strojeva za hranu, tim profesionalnih konzultanata za vas da donosite pametne odluke o naručivanju Wonton strojeva.ANKO, od 1978., posjeduje 70% tržišta strojeva za hranu u Tajvanu i prodao je svoje proizvode u preko 112 zemalja.
Od pojedinačne Wonton opreme za obradu do dizajna proizvodne linije i proizvodnje,ANKOInženjerski tim tvrtke uvijek je smišljao inovativan dizajn kako bi osigurao da vaš Wonton posao bude profitabilan. Wonton oprema koju dobivateANKOima za cilj biti isplativ, a proizvodni kapacitet visok.
ANKOkupcima nudi visokokvalitetnu industrijsku Wonton opremu za obradu, s naprednom tehnologijom i 40 godina iskustva,ANKOosigurava ispunjenje zahtjeva svakog kupca.
Mjesto | Tajvan |
---|---|
Naziv marke | ANKO |
Broj modela | HLT-700 |
HLT-700 je vrsta višenamjenskog stroja za knedle. Ima širok izbor prehrambenih proizvoda s omotom od tijesta i nadjevom unutra. Samo mijenjanje kalupa za oblikovanje, to može biti stroj za samosa, stroj za empanadu, stroj za torteline, stroj za raviole, stroj za calzone, stroj za knedle, stroj za pierogi i stroj za rolade jaja, itd. Posebna tri neovisna motora održavaju teksturu omota tijesta.
Proizvodi | Kapacitet (kom/sat) | Proizvodi | Kapacitet (kom/sat) |
---|---|---|---|
Knedla | 1.500-15.000 | Naljepnica za lonac | 5.000-6.000 |
Tjestenina | 300 kg/sat | Kiflice od jaja / pite od jabuka | 2.500-4.000 |
Samosa | 5.000-9.000 | Ravioli | 6.500-12.000 |
Kristalna knedla | 7 500 | Curry Puff / Empanade | 4500 |
Proizvodi | Težina (g) | Duljina (cm) | širina (cm) |
---|---|---|---|
Knedla | 5-22 (prikaz, stručni). | 4-8 | 2-3,5 |
Potljepnica | 25-35 (prikaz, ostalo). | 10,5-12,5 | 3.5 |
Kristalna knedla | 25 | 8 | 4 |
Mini knedla | 5 | 4 | 2 |
Empanada | 50-80 (prikaz, stručni). | 12.5 | 4-5 |
Rolat od jaja, pita od jabuka | 22-75 (prikaz, ostalo). | 7-11 (prikaz, ostalo). | 3-4.5 |
Samosa | 15-80 (prikaz, stručni). | 6.5-10 | 5-8 |
Ravioli | 5-20 (prikaz, stručni). | 2,8-4,5 | 2.4-4.5 |
Pastel | 20-30 (prikaz, stručni). | 8 | 5 |
Tjestenina | uključuje tanki, debeli i šuplji okrugli oblik. |
Članak
Wraps & rolls machine
Kategorija stroja