Food and Bread Machine with 30 Years of Chebureki Equipment Experience
ANKO HLT-700XL food production for Chebureki koneet ja laitteet:




40 vuotta, 300 reseptiä, 30 ruokakonetta, ammattitaitoisten konsulttien tiimi, jonka avulla voit tehdä älykkäitä Chebureki-koneen tilauspäätöksiä.ANKO, vuodesta 1978, omistaa 70 % elintarvikekonemarkkinoista Taiwanissa ja on myynyt tuotteitaan yli 112 maahan.
Yksittäisistä Chebureki-käsittelylaitteista tuotantolinjan suunnitteluun ja valmistukseen,ANKOInsinööritiimi on aina keksinyt innovatiivisen suunnittelun varmistaakseen Chebureki-yrityksesi kannattavuuden. Chebureki-laitteet, joista saatANKOTavoitteena on olla kustannustehokas ja tuotantokapasiteetti on korkea.
ANKOon tarjonnut asiakkaille korkealaatuisia teollisia Chebureki-prosessointilaitteita, sekä edistyneellä tekniikalla että 40 vuoden kokemuksella,ANKOvarmistaa, että jokaisen asiakkaan vaatimukset täyttyvät.
Monikäyttöinen täyttö- ja muotoilukone | ANKO

| Sijainti | Taiwan |
|---|---|
| Tuotemerkki | ANKO |
| Mallinumero | HLT-700XL |
HLT-700 on eräänlainen monikäyttöinenKnoedel kone. Siinä on laaja valikoima elintarvikkeita, joiden sisällä on taikinakääre ja täyte. Vain muovausmuotteja vaihtamalla se voi olla samosa-kone, empanada-kone, tortellini-kone, raviolikone, calzone-kone,Knoedel kone, pierogi kone jaloempia kone jne. Erityiset kolme erillistä moottoria pitävät taikinakääreen rakenteen.

| Tuotteet | Kapasiteetti (kpl/h) | Tuotteet | Kapasiteetti (kpl/h) |
|---|---|---|---|
| Knoedel | 1 500–15 000 | Potin tarra | 5 000–6 000 |
| Nuudeli | 300 kg/h | Munarullat / omenapiirakkaa | 2 500–4 000 |
| Samosa | 5 000–9 000 | Raviolit | 6 500–12 000 |
| KristalliKnoedel | 7 500 | Curry Puff / Empanadas | 4 500 |
| Tuotteet | Paino (g) | Pituus (cm) | Leveys (cm) |
|---|---|---|---|
| Knoedel | 5-22 | 4-8 | 2-3.5 |
| Ruukkutarra | 25-35 | 10.5-12.5 | 3.5 |
| KristalliKnoedel | 25 | 8 | 4 |
| MiniKnoedel | 5 | 4 | 2 |
| Empanada | 50-80 | 12.5 | 4-5 |
| loempia , omenapiirakka | 22-75 | 7-11 | 3-4.5 |
| Samosa | 15-80 | 6,5-10 | 5-8 |
| Ravioli | 5-20 | 2,8-4,5 | 2.4-4.5 |
| Pastelli | 20-30 | 8 | 5 |
| Nuudeli | sisältää ohuen, paksun ja onton pyöreän muodon. | ||
Artikkelin kohdat
Wraps & rolls machine
Laiteryhmä