Food and Bread Machine with 30 Years of Panierka z bułki tartej Equipment Experience
ANKO BBCB food production for Maszyny i urządzenia do panierowania bułki tartej:




40 lat, 300 przepisów, 30 maszyn do pieczenia, zespół profesjonalnych konsultantów, którzy pomogą Ci podjąć mądre decyzje przy zamawianiu maszyn do panierowania bułki tartej.ANKOod 1978 roku kontroluje 70% rynku maszyn spożywczych na Tajwanie i sprzedaje swoje produkty do ponad 112 krajów.
Od pojedynczego urządzenia do przetwarzania bułki tartej po projektowanie i produkcję linii produkcyjnej,ANKOZespół inżynierów firmy 's zawsze wychodził z innowacyjnym projektem, aby upewnić się, że Twój biznes Batter Crumb Breading jest dochodowy. Sprzęt Batter Crumb Breading, który otrzymujesz odANKOma być opłacalna, a zdolność produkcyjna jest wysoka.
ANKOoferuje klientom wysokiej jakości przemysłowe urządzenia do panierowania bułki tartej, wykorzystujące zaawansowaną technologię i 40 lat doświadczenia,ANKOgwarantuje spełnienie wymagań każdego klienta.
automatyczna linia produkcyjna do kruszonki i obtoczki | ANKO

| Lokalizacja | Tajwan |
|---|---|
| Nazwa marki | ANKO |
| Numer modelu | BBCB |
| Typy przetwarzania | Mrożone jedzenie |
| Przetwarzanie | maszyna do ciasta |
Maszyna do ciasta
1. Utrzymuje ciasto w stanie jednorodnym i umożliwia recykling przed ponownym użyciem.
2. Może pompować zarówno lekkie, jak i gęste ciasto.

| Maszyna do panierowania ciasta | |||
|---|---|---|---|
| BB-400 | BB-600 | BB-1000 | |
| Wysokość | 1070 mm | 1070 mm | 1650 mm |
| Szerokość | 925 mm | 1125 mm | 1400 mm |
| Długość | 1255 mm | 1225 mm | 1550 mm |
| Pojemność | 250~500 kg/godzinę | 400~800 kg/godzinę | 900 kg/godzinę |
| Elektryczność | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 0,8 kW | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 1,2 kW | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 1,125 kW |
| Maszyna do panierowania bułki tartej | |||
|---|---|---|---|
| CB-400 | CB-600 | CB-1000 | |
| Wysokość | 1530 mm | 1530 mm | 1800 mm |
| Szerokość | 960 mm | 1290 mm | 1530 mm |
| Długość | 2250 mm | 2250 mm | 2550 mm |
| Pojemność | 250-500 kg | 400-800 kg/godz. | 550-900 kg/godz. |
| Elektryczność | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 2,0 kW | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 2,5 kW | 220/380 V, 50/60 Hz, 3 fazy, 3 kW |
Sekcje artykułu
Wraps & rolls machine
Kategoria maszyny