Food and Bread Machine with 30 Years of Gebakken rijst / nasi Equipment Experience
ANKO SF-serie food production for Gebakken rijst / nasiMachines en apparatuur:
40 jaar, 300 recepten, 30 voedselmachines, een team van professionele adviseurs die u slimmeGebakken rijst / nasibeslissingen over machinebestellingen.ANKOis sinds 1978 eigenaar van 70% van de markt voor voedingsmiddelenmachines in Taiwan en heeft zijn producten aan meer dan 112 landen verkocht.
Van enkelGebakken rijst / nasivan verwerkingsapparatuur tot ontwerp en fabricage van productielijnen,ANKOHet engineeringteam van heeft altijd innovatieve ontwerpen bedacht om ervoor te zorgen dat uwGebakken rijst / nasibedrijf is winstgevend. DeGebakken rijst / nasiapparatuur die u ontvangt vanANKOstreeft ernaar kosteneffectief te zijn en de productiecapaciteit is hoog.
ANKObiedt klanten hoogwaardige industriëleGebakken rijst / nasiverwerkingsapparatuur, beide met geavanceerde technologie en 40 jaar ervaring,ANKOzorgt ervoor dat aan de eisen van elke klant wordt voldaan.
Locatie | Taiwan |
---|---|
Merknaam | ANKO |
Modelnummer | SF-serie |
Model | SF-1 | SF-2 | SF-3 | SF-6 | SF-40 | SF-60 | SF-120 |
Lengte | 395mm | 510mm | 800mm | 850mm | 1150mm | 1250mm | 2060mm |
Breedte | 245mm | 620mm | 900mm | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1880mm |
Hoogte | 435mm | 1300mm | 1400mm | 1450mm | 1600mm | 1600mm | 1820mm |
Stroom | 110/220V, 50/60Hz, Eén fase, 0,8 kW | 110/220V, 50/60Hz, Enkele fase, 0,2 kW | 110/220V, 50/60Hz, Enkele fase, 0,1 kW | 220/380/415V, 50/60Hz, drie fasen, 0,75 kW | |||
Capaciteit | 1L | 2L | 10L | 20L | 40L | 60L | 120L |
Max. operationele capaciteit | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 60 kg |
Grootte van het vat | 200x245 | 260x265 | 400x480 | 500x570 | 600x780 | 760x880 | 1000x1200 |
Netto gewicht | 12 kg | 90kg | 127kg | 160kg | 382kg | 422kg | 850kg |
Artikelsecties
Wraps & rolls machine
Machinecategorie